FAUST II, 5. Akt
12. Klasse Ismaning
U M F R A G E 12. Klasse | Ja | Nein | Weder ja noch nein |
Geht ihr gerne feiern? | 21 | 3 | 0 |
Seid ihr Vegetarier? | 7 | 16 | 1 |
Bist du politisch engagiert? | 8 | 11 | 5 |
Ist euch viel Geld in der Zukunft wichtig? | 4 | 14 | 6 |
Kocht ihr gerne selbst? | 20 | 3 | 1 |
Seid ihr mit der aktuellen Gesellschafts- und Wirtschaftsform zufrieden? | 0 | 23 | 1 |
Habt ihr Bock aufs FAUST-Festival? | 17 | 1 | 6 |
Wer geht noch gerne zur Schule? | 14 | 6 | 4 |
Wollt ihr nach der Schule reisen? | 19 | 1 | 4 |
Wer will studieren? | 16 | 4 | 4 |
Wer ist naturverbunden? | 18 | 3 | 3 |
Seid ihr glücklich? | 17 | 1 | 6 |
Die 12. Klasse mit 24 (von 28) anwesenden Schülern stellte sich im Rahmen einer Umfrage selbst Fragen und wählte dann die besten davon aus.